序号 | 申请员工转专业前信息 | 申请转入学院信息 | | ||||
员工姓名 | 员工学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 总成绩 | |
1 | 齐妙 | 2020160040218 | 555000a公海会员中心 | 工商管理大类 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 80 |
2 | 崔玥 | 2020160040203 | 555000a公海会员中心 | 工商管理大类 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 73 |
3 | 刘可 | 2020220040208 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 555000a公海会员中心 | 国际经济与贸易 | 74 |
| 公示期为三天 | | | | | | |
| | | | | | 555000a公海会员中心 | |
| | | | | | 2021.7.6 | |
上一篇:下一篇: