序号 | 申请员工当前信息 | 申请转入专业名称 | 公司录取意见(是否同意录取) | |
员工姓名 | 员工学号 | |||
1 | 熊瑶 | 2018290140126 | 电子商务 | 同意录取 |
2 | 董诗晴 | 2018290140125 | 工商管理 | 同意录取 |
3 | 谭陈作 | 2018240440115 | 市场营销 | 同意录取 |
4 | 张梦含 | 2018300140106 | 国际经济与贸易 | 同意录取 |
5 | 黄子炎 | 2018300140207 | 国际经济与贸易 | 同意录取 |
6 | 孙梦雨 | 2018290140104 | 国际经济与贸易 | 同意录取 |
7 | 贺浩宇 | 2018130340118 | 经济与金融 | 同意录取 |
8 | 霍冰 | 2018190240107 | 经济与金融 | 同意录取 |
9 | 戴雅颂 | 2018190240124 | 经济与金融 | 同意录取 |
10 | 崔凤琴 | 2018300140114 | 经济与金融 | 同意录取 |
11 | 雷安琪 | 2018130240205 | 经济与金融 | 同意录取 |
12 | 王怡煊 | 2018290240208 | 经济与金融 | 同意录取 |
13 | 卢梦仙 | 2018120140218 | 经济与金融 | 同意录取 |
14 | 李亚婷 | 2018160140206 | 会计学 | 同意录取 |
15 | 姜珺 | 2018120440125 | 会计学 | 同意录取 |
16 | 潘子妍 | 2018290240125 | 会计学 | 同意录取 |
17 | 聂博 | 2018120440117 | 会计学 | 同意录取 |
18 | 许泽杨 | 2018230440109 | 会计学 | 同意录取 |
19 | 邹远之 | 2018300240218 | 会计学 | 同意录取 |
20 | 余梦雅 | 2018190240206 | 会计学 | 同意录取 |
21 | 金玉宝 | 2018160340110 | 会计学 | 同意录取 |
22 | 何永霞 | 2018160340109 | 会计学 | 同意录取 |
23 | 刘紫萱 | 2018160340116 | 会计学 | 同意录取 |
上一篇:下一篇: