序号 | 申请员工当前信息 | 申请转入学院信息 | |||||
员工姓名 | 员工学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 总成绩 | |
1 | 熊瑶 | 2018290140126 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 555000a公海会员中心 | 电子商务 | 67 |
2 | 董诗晴 | 2018290140125 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 555000a公海会员中心 | 工商管理 | 76 |
3 | 冯诗瑜 | 2018240440104 | 化学化工学院 | 应用化学 | 555000a公海会员中心 | 工商管理 | 51 |
4 | 谭陈作 | 2018240440115 | 化学化工学院 | 应用化学 | 555000a公海会员中心 | 市场营销 | 79 |
5 | 张梦含 | 2018300140106 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 555000a公海会员中心 | 国际经济与贸易 | 81 |
6 | 黄子炎 | 2018300140207 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 555000a公海会员中心 | 国际经济与贸易 | 76 |
7 | 孙梦雨 | 2018290140104 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 555000a公海会员中心 | 国际经济与贸易 | 74 |
8 | 贺浩宇 | 2018130340118 | 外国语学院 | 翻译 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 85 |
9 | 霍冰 | 2018190240107 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 84 |
10 | 戴雅颂 | 2018190240124 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 84 |
11 | 崔凤琴 | 2018300140114 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 81 |
12 | 雷安琪 | 2018130240205 | 外国语学院 | 日语 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 79 |
13 | 彭昊鹏 | 2018310140132 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 79 |
14 | 成韵 | 2018160340106 | 555000a公海会员中心 | 市场营销 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 72 |
15 | 成忠焱 | 2018300140217 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 71 |
16 | 王怡煊 | 2018290240208 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 67 |
17 | 卢梦仙 | 2018120140218 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 555000a公海会员中心 | 经济与金融 | 52 |
18 | 李亚婷 | 2018160140206 | 555000a公海会员中心 | 国际经济与贸易 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 92 |
19 | 姜� | 2018120440125 | 政法学院 | 社会工作 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 88 |
20 | 潘子妍 | 2018290240125 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 88 |
21 | 聂博 | 2018120440117 | 政法学院 | 社会工作 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 85 |
22 | 钟颖 | 2018300140115 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 82 |
23 | 许泽杨 | 2018230440109 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 79 |
24 | 李其� | 2018290240204 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 78 |
25 | 唐亚文 | 2018290140122 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 75 |
26 | 邹远之 | 2018300240218 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 69 |
27 | 余梦雅 | 2018190240206 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 65 |
28 | 金玉宝 | 2018160340110 | 555000a公海会员中心 | 市场营销 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 74 |
29 | 何永霞 | 2018160340109 | 555000a公海会员中心 | 市场营销 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 71 |
30 | 刘紫萱 | 2018160340116 | 555000a公海会员中心 | 市场营销 | 555000a公海会员中心 | 会计学 | 59 |
31 | 穆贵虎 | 2018302730121 | 物理与电信学院 | 计算机网络技术 | 555000a公海会员中心 | 电子商务(专) | 83 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。 公示时间:2019年1月6日―1月8日 公司办公室电话:0713-8833698 | |||||||
上一篇:下一篇: