校内各单位:
经个人申报,大别山旅游经济与文化中心邀请校外专家评审,拟推荐“大别山生态旅游资源资本化运营的脱贫效应及提升策略研究”等14个课题立项,现将拟立项项目予以公示(见附件),公示时间为2018年10月23日至10月29日。公示期内,如有异议,请与科技处联系,联系电话8833836。
湖北省普通高校人文社科研究基地大别山旅游经济与文化研究中心2018年开放课题拟立项一览表
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类型 | 资助类别 | 资助金额(万元) | 公司 |
1 | 李平衡 | 大别山生态旅游资源资本化运营的脱贫效应及提升策略研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重大项目 | 2 | 555000a公海会员中心 |
2 | 王兆夺 | 大别山革命老区负责任旅游扶贫研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重大项目 | 2 | 地理与旅游学院 |
3 | 王 庆 | 乡村全域旅游推进乡村振兴的发展路径研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 建筑工程学院 |
4 | 袁娟 | 湖北大别山区乡村旅游供给侧改革研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 555000a公海会员中心 |
5 | 尉静 | 大别山区乡村旅游精准扶贫研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 555000a公海会员中心 |
6 | 江砥 | 黄州民众生育文化研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 地理与旅游学院 |
7 | 陈翠 | 基于研学旅行的大别山区文化旅游产业开发模式研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 地理与旅游学院 |
8 | 熊翠 | 乡村振兴战略下大别山地区传统村落旅游开发的路径研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 重点项目 | 1 | 建筑工程学院 |
9 | 纪关心 | 黄冈市发展特色小镇金融支持研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 555000a公海会员中心 |
10 | 柯晶琳 | 全域旅游视角下乡村资源环境承载力研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 555000a公海会员中心 |
11 | 杨巧 | 黄冈市公共文化服务绩效评估及完善路径研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 555000a公海会员中心 |
12 | 胡潇敏 | 黄冈大别山区户外运动专项旅游开发模式研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 地理与旅游学院 |
13 | 赵云 | 基于SCS理念的大别山红军文化路线设计研究――以刘邓大军挺进大别山为例 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 地理与旅游学院 |
14 | 郭华 | 原生态理念在大别山旅游区传统村落建筑景观规划设计中的运用研究 | 大别山旅游经济与文化研究中心开放课题 | 一般项目 | 0.5 | 建筑工程学院 |
上一篇:下一篇: